Grok-2 Image 1212
Our latest image generation model capable of generating multiple images from text prompt.
Identité
| Organisation | xAI |
|---|---|
| Pays | — |
| Famille | — |
| Type | llm |
| Date de sortie | 2024-12-12 |
| Licence | proprietary |
| Licence commerciale | non |
| Licence open source | non |
| Poids ouverts | non |
| Auto-hébergement (DGX Spark) | non — poids fermés |
| Modalités | text |
| Fenêtre de contexte | — |
| KV cache / token (Q8) | — |
| Paramètres totaux | — |
| Paramètres actifs (session) | — |
| Source des paramètres actifs | — |
| Curation des paramètres actifs | — |
| Prix par session | — |
| Tokens / tâche (Data Players) | 1.2 M |
| Tokens / tâche (Terminal-Bench) | 83.3 M (est.) |
| Ratio Terminal-Bench / Data Players | 69.4× |
| Coût / tâche (Terminal-Bench) | — |
| Tokens d'entraînement | — |
| Coupure de connaissance | — |
| Créé le | 2026-05-07T16:53:39.802206Z |
| Mis à jour le | 2026-11-04T06:05:13.127926Z |
| Source | LLM Stats |
| URL | https://llm-stats.com/models/grok-2-image-1212 |
Prix par fournisseur
Toutes sources confondues : catalogue llm-stats, routeurs EUrouter/Cortecs et catalogues directs (OVHcloud, Scaleway, Infomaniak). Les prix sont convertis en USD pour la comparaison ; le prix publié et le taux BCE utilisé sont dans l'infobulle. Les prix inconnus restent indiqués « — ».
Aucune donnée.
Souveraineté qualifiée par offre (modèle × fournisseur) ; survolez le badge pour les critères.
SouverainetéScores par catégorie (top_scores)
Aucune donnée.
Scores par benchmark
Aucune donnée.
Classements
Aucune donnée.
Données
Dates de curation (récupération depuis l'API) : models 2026-11-04 · benchmarks 2026-11-04 · scores 2026-11-04 · updates 2026-11-04 · account 2026-11-04 · model_history 2026-11-04 · rankings 2026-11-04